Brasileirão Série B - Tabela de Classificação 17e6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | |
10 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
11 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
12 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
14 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | |
17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
19 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 20 | -10 | |
20 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Jogos do Campeonato Brasileiro Série b (atualizado em 15/06/2025) 2a5o6z
Deixe seu Comentários: 352i27
Versículo do Dia:
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online